Description
L'espace Redway Batterie HOME-ESS PowerAll 48 V (51.2 V) Système HESS tout-en-un est une solution compacte et modulaire qui offre un stockage d'énergie fiable et efficace pour les particuliers et les petites entreprises. Le système utilise des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) hautes performances, connues pour leur longue durée de vie, leur sécurité élevée et leurs performances stables. Les modules de batterie sont équipés d'un système de gestion de batterie intelligent (BMS) qui assure une surveillance et un contrôle automatiques en temps réel de l'état et des performances de la batterie.
Applications PowerAll :
- Système solaire hors réseau Home-ESS
- Système solaire hybride Home-ESS
| expert | Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de batterie | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS | 6 PCS | |
| Énergie de la Batterie | 5.37kWh | 10.75kWh | 16.12kWh | 21.50kWh | 26.88kWh | 32.25kWh | |
| Capacité de la batterie | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
| Poids | 87 kg 191 livres |
142 kg 313 livres |
197 kg 434 livres |
252 kg 555 livres |
307 kg 676 livres |
362 kg 798 livres |
|
| Dimensions [L x l x H] | 580 x 420 x 430 mm 22.8 x 16.5 x 16.9 pouces |
580 x 420 x 615 mm 22.8 x 16.5 x 24.2 pouces |
580 x 420 x 800 mm 22.8 x 16.5 x 31.5 pouces |
580 x 420 x 985 mm 22.8 x 16.5 x 38.7 pouces |
580 x 420 x 1170 mm 22.8 x 16.5 x 46 pouces |
580 x 420 x 1355 mm 22.8 x 16.5 x 53.3 pouces |
|
| Pile au lithium | LiFePO4 (LFP) | ||||||
| Voltage de batterie | 51.2V | ||||||
| Tension de travail | 40V ~ 58.4V | ||||||
| Tension de crête de charge maximale | 58.4V | ||||||
| Tension de coupure de décharge | 40V | ||||||
| Courant de charge continu maximum | 100A | ||||||
| Courant de décharge continu maximum | 100A | ||||||
| Température de charge | 0 ° C ~ 50 ° C | ||||||
| Température de décharge | -15 ° C ~ 55 ° C | ||||||
| humidité d'exploitation | |||||||
| Opération Altitude | |||||||
| Connexion parallèle maximale | 6 piles | ||||||
| Durée de vie (25 °C à 60 % DOD) | > 8000 fois | ||||||
| Durée de vie (25 °C à 80 % DOD) | > 6000 fois | ||||||
| Refroidissement | Refroidissement par air forcé | ||||||
| Bruit | |||||||
| opération Environnement | Intérieur | ||||||
| Méthode d'installation | Horizontal | ||||||
| Auto-décharge | <3% par mois | ||||||
| Indice IP | IP40 | ||||||
| Coque de batterie | Acier | ||||||
| Protection automatique de la batterie par BMS | Marques JBD / DALY / DAREN, Accueil-ESS Smart BMS : Surcharge / Surdécharge / Surintensité / Surchauffe / Surcharge / Surtension / Basse tension / Basse température / Court-circuit / Protection contre l'inversion de polarité / Équilibrage des cellules de batterie / etc. |
||||||
| Communication | RS485 | ||||||
| Mises à niveau facultatives | Bluetooth / WiFi / APP / RS232 / CAN-bus / Disjoncteur / Balance active / Écran tactile LED / 4G / Antivol / etc. | ||||||
| Accessoires | Câbles d'alimentation pour onduleurs / Câbles parallèles / Câbles de communication / Câbles de mise à la terre | ||||||
| Couleur | Blanc / Gris / Noir / Rouge / Bleu / Jaune | ||||||
| Vie de conception | 20 ans | ||||||
| Garantie | 10 ans | ||||||
| Manuel utilisateur | Oui | ||||||
| Sérigraphie / Impression d'étiquettes / Logo laser | Personnalisable | ||||||
| Certifications et normes de sécurité | UL1642 / IEC62619 / UN38.3 / FDS | ||||||
| Onduleur | Caractéristiques | ||||||
| Charge photovoltaïque | EU | US | |||||
| Type de charge solaire | MPPT | MPPT | |||||
| Puissance de sortie maximale | 5kWh | 5kWh | |||||
| Plage de courant de charge PV | 0 ~ 80A | 0 ~ 80A | |||||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120V ~ 500V | 120V ~ 500V | |||||
| Gamme de tension MPPT | 120V ~ 450V | 120V ~ 450V | |||||
| Charge CA | EU | US | |||||
| Puissance de charge maximale | 2100W | 2100W | |||||
| Plage de courant de charge CA | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
| Tension d'entrée nominale | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
| Plage de tension d'entrée | 90V ~ 280V | 90V ~ 140V | |||||
| Sortie ca | EU | US | |||||
| Taux de puissance de sortie | 5 kW | 5 kW | |||||
| Courant de sortie maximum | 40A | 40A | |||||
| Fréquence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Courant de surcharge | 40A | 40A | |||||
| Sortie de l'onduleur | EU | US | |||||
| Taux de puissance de sortie | 5 kW | 5 kW | |||||
| Puissance de crête maximale | 10kVa | 7kVa | |||||
| Facteur de puissance | 1 | 1 | |||||
| Tension de sortie nominale (VCA) | 230V | 120V | |||||
| Fréquence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Période de commutation automatique | Mode UPS < 10 ms / Mode APL < 20 ms | Mode UPS < 10 ms / Mode APL < 20 ms | |||||
| THD | |||||||
| Interface de communication | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APPLICATION | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APPLICATION | |||||














